Ordre : ANSERIFORMES | Canards |
| Famille : ANATIDAE | canards (168) |
| Famille : ANHIMIDAE | crieurs (3) |
Ordre : APODIFORMES | Martinets |
| Famille : TROCHILIDAE | colibris (329) |
| Famille : HEMIPROCNIDAE | hémiprocnés (4) |
| Famille : APODIDAE | martinets (105) |
Ordre : APTERYGIFORMES | Kiwis |
| Famille : APTERYGIDAE | kiwis (3) |
Ordre : CAPRIMULGIFORMES | Engoulevents |
| Famille : AEGOTHELIDAE | égothèles (8) |
| Famille : CAPRIMULGIDAE | engoulevents (86) |
| Famille : STEATORNITHIDAE | guacharo (1) |
| Famille : NYCTIBIIDAE | ibijaus (7) |
| Famille : PODARGIDAE | podarges (15) |
Ordre : CASUARIIFORMES | Casoars |
| Famille : CASUARIIDAE | casoars (3) |
| Famille : DROMAIIDAE | émeus (3) |
Ordre : CHARADRIIFORMES | Oiseaux aquatiques |
| Famille : IBIDORHYNCHIDAE | bec-d'ibis (1) |
| Famille : RHYNCHOPIDAE | bec-en-ciseaux (3) |
| Famille : SCOLOPACIDAE | bécasses (89) |
| Famille : DROMADIDAE | drome (1) |
| Famille : RECURVIROSTRIDAE | échasses (12) |
| Famille : GLAREOLIDAE | glaréoles (17) |
| Famille : ALCIDAE | guillemots (25) |
| Famille : HAEMATOPODIDAE | huitriers (12) |
| Famille : JACANIDAE | jacanas (8) |
| Famille : STERCORARIIDAE | labbes (8) |
| Famille : LARIDAE | mouettes (59) |
| Famille : BURHINIDAE | oedicnèmes (8) |
| Famille : ROSTRATULIDAE | rhynchées (2) |
| Famille : STERNIDAE | sternes (39) |
| Famille : THINOCORIDAE | thinocores (4) |
| Famille : CHARADRIIDAE | vanneaux (69) |
Ordre : CICONIIFORMES | Cigognes |
| Famille : BALAENICIPITIDAE | bec-en-sabot (1) |
| Famille : CHIONIDAE | chionis (2) |
| Famille : CICONIIDAE | cigognes (19) |
| Famille : ARDEIDAE | hérons (67) |
| Famille : THRESKIORNITHIDAE | ibis (34) |
| Famille : SCOPIDAE | ombrette (1) |
| Famille : PLUVIANELLIDAE | pluvianelle (1) |
Ordre : COLIIFORMES | Colious |
| Famille : COLIIDAE | colious (6) |
Ordre : COLUMBIFORMES | Pigeons |
| Famille : RAPHIDAE | dodos (3) |
| Famille : PTEROCLIDIDAE | gangas (16) |
| Famille : COLUMBIDAE | pigeons (313) |
Ordre : CORACIIFORMES | Martins |
| Famille : BRACHYPTERACIIDAE | brachyptérolles (5) |
| Famille : BUCEROTIDAE | calaos (57) |
| Famille : LEPTOSOMATIDAE | courol (1) |
| Famille : MEROPIDAE | guêpiers (27) |
| Famille : PHOENICULIDAE | irrisors (9) |
| Famille : ALCEDINIDAE | martins-pêcheurs (97) |
| Famille : MOMOTIDAE | momos (13) |
| Famille : CORACIIDAE | rolliers (12) |
| Famille : TODIDAE | todiers (5) |
Ordre : CUCULIFORMES | Coucous |
| Famille : CUCULIDAE | coucous (142) |
| Famille : OPISTHOCOMIDAE | hoazin (1) |
| Famille : MUSOPHAGIDAE | touracos (23) |
Ordre : FALCONIFORMES | Rapaces |
| Famille : PANDIONIDAE | balbuzard (1) |
| Famille : FALCONIDAE | faucons (64) |
| Famille : ACCIPITRIDAE | rapaces (242) |
| Famille : SAGITTARIIDAE | secrétaire (1) |
| Famille : CATHARTIDAE | vautours (7) |
Ordre : GALLIFORMES | Gallinacés |
| Famille : ODONTOPHORIDAE | coqs (32) |
| Famille : CRACIDAE | cracidés (50) |
| Famille : PHASIANIDAE | faisans (159) |
| Famille : MEGAPODIIDAE | mégapodes (19) |
| Famille : NUMIDIDAE | pintades (7) |
| Famille : TETRAONIDAE | tétras (24) |
Ordre : GAVIIFORMES | Plongeons |
| Famille : GAVIIDAE | plongeons (5) |
Ordre : GRUIFORMES | Grues |
| Famille : PSOPHIIDAE | agamis (3) |
| Famille : EURYPYGIDAE | caurale (1) |
| Famille : ARAMIDAE | courlan (1) |
| Famille : HELIORNITHIDAE | grébifoulques (3) |
| Famille : GRUIDAE | grues (15) |
| Famille : RHYNOCHETIDAE | kagou (1) |
| Famille : MESITORNITHIDAE | mésites (3) |
| Famille : OTIDIDAE | outardes (25) |
| Famille : PEDIONOMIDAE | pédionome (1) |
| Famille : RALLIDAE | râles (147) |
| Famille : TURNICIDAE | turnix (17) |
Ordre : PASSERIFORMES | Passereaux |
| Famille : PRUNELLIDAE | accenteurs (13) |
| Famille : ALAUDIDAE | alouettes (91) |
| Famille : CORCORACIDAE | apôtres (2) |
| Famille : ESTRILDIDAE | astrilds (159) |
| Famille : ATRICHORNITHIDAE | atrichornes (2) |
| Famille : REMIZIDAE | auripare (1) |
| Famille : PRIONOPIDAE | bagadais (13) |
| Famille : LYBIIDAE | barbicans (45) |
| Famille : PITTIDAE | brèves (32) |
| Famille : PYCNONOTIDAE | bulbuls (140) |
| Famille : CALLAEIDAE | calléidés (5) |
| Famille : CARDINALIDAE | cardinaux (24) |
| Famille : CARIAMIDAE | cariamas (2) |
| Famille : CRACTICIDAE | cassicans (13) |
| Famille : CINCLIDAE | cincles (5) |
| Famille : CINCLOSOMATIDAE | cinclosomes (16) |
| Famille : CONOPOPHAGIDAE | conophages (8) |
| Famille : CORVIDAE | corbeaux (122) |
| Famille : COTINGIDAE | cotingas (66) |
| Famille : DICAEIDAE | dicées (44) |
| Famille : DICRURIDAE | drongos (24) |
| Famille : CLIMACTERIDAE | échelets (7) |
| Famille : CAMPEPHAGIDAE | échenilleurs (83) |
| Famille : EMBERIZIDAE | emberizidés (594) |
| Famille : EPTHIANURIDAE | épthianures (5) |
| Famille : DULIDAE | esclave (1) |
| Famille : EURYLAIMIDAE | eurylaimes (14) |
| Famille : SYLVIIDAE | fauvettes (417) |
| Famille : PEUCEDRAMIDAE | fauvine (1) |
| Famille : FRINGILLIDAE | fringillidés (180) |
| Famille : FURNARIIDAE | furnaridés (242) |
| Famille : MALACONOTIDAE | gladiateurs (50) |
| Famille : POLIOPTILIDAE | gobemoucherons (4) |
| Famille : FORMICARIIDAE | grallaires (60) |
| Famille : GRALLINIDAE | grallines (2) |
| Famille : DENDROCOLAPTIDAE | grimpars (55) |
| Famille : CERTHIIDAE | grimpereaux (7) |
| Famille : TURDIDAE | grives (70) |
| Famille : HIRUNDINIDAE | hirondelles (93) |
| Famille : HYPOCOLIIDAE | hypocolius (1) |
| Famille : ICTERIDAE | ictéridés (57) |
| Famille : AEGITHINIDAE | ioras (4) |
| Famille : PTILONORHYNCHIDAE | jardiniers (20) |
| Famille : BOMBYCILLIDAE | jaseurs (3) |
| Famille : ARTAMIDAE | langrayens (11) |
| Famille : ORTHONYCHIDAE | logrunners (2) |
| Famille : ORIOLIDAE | loriots (31) |
| Famille : PIPRIDAE | manakins (55) |
| Famille : MELIPHAGIDAE | méliphages (179) |
| Famille : MENURIDAE | ménures (2) |
| Famille : MALURIDAE | mérions (28) |
| Famille : MUSCICAPIDAE | merles (392) |
| Famille : RHINOCRYPTIDAE | mérulaxes (38) |
| Famille : PARIDAE | mésanges (69) |
| Famille : AEGITHALIDAE | mésanges à huppe (8) |
| Famille : PETROICIDAE | miros (45) |
| Famille : PASSERIDAE | moineaux (33) |
| Famille : MONARCHIDAE | monarques (99) |
| Famille : MIMIDAE | moqueurs (35) |
| Famille : OXYRUNCIDAE | oxyrinque (1) |
| Famille : PARADISAEIDAE | paradisiers (45) |
| Famille : PARAMYTHIIDAE | paramythies (2) |
| Famille : PARDALOTIDAE | pardalotes (74) |
| Famille : PARULIDAE | parulines (89) |
| Famille : PHILEPITTIDAE | philepittes (4) |
| Famille : PHYTOTOMIDAE | phytotomes (2) |
| Famille : PICATHARTIDAE | picathartes (2) |
| Famille : LANIIDAE | pie-grièches (30) |
| Famille : TURNAGRIDAE | piopio (1) |
| Famille : MOTACILLIDAE | pipits (70) |
| Famille : MELANOCHARITIDAE | piquebaies (10) |
| Famille : POMATOSTOMIDAE | pomatostomes (5) |
| Famille : PLATYSTEIRIDAE | pririts (32) |
| Famille : PROMEROPIDAE | promérops (2) |
| Famille : PTILOGONATIDAE | ptilogons (4) |
| Famille : RHABDORNITHIDAE | rhabdnornis (3) |
| Famille : RHIPIDURIDAE | rhipidure (43) |
| Famille : REGULIDAE | roitelets (4) |
| Famille : PACHYCEPHALIDAE | siffleurs (60) |
| Famille : SITTIDAE | sitelles (24) |
| Famille : NECTARINIIDAE | souimangas (126) |
| Famille : STURNIDAE | sturnidés (114) |
| Famille : COEREBIDAE | sucrier (1) |
| Famille : THRAUPIDAE | tangaras (85) |
| Famille : THAMNOPHILIDAE | thamnophilidés (205) |
| Famille : TIMALIIDAE | timalies (291) |
| Famille : PLOCEIDAE | tisserins (123) |
| Famille : TROGLODYTIDAE | troglodytes (81) |
| Famille : TYRANNIDAE | tyrans (435) |
| Famille : VANGIDAE | vangas (16) |
| Famille : IRENIDAE | verdins (10) |
| Famille : VIREONIDAE | viréos (52) |
| Famille : ACANTHISITTIDAE | xéniques (6) |
| Famille : ZOSTEROPIDAE | zostérops (100) |
Ordre : PELECANIFORMES | Pélicans |
| Famille : ANHINGIDAE | anhingas (4) |
| Famille : PHALACROCORACIDAE | cormorans (40) |
| Famille : SULIDAE | fous (9) |
| Famille : FREGATIDAE | frégates (5) |
| Famille : PELECANIDAE | pélicans (8) |
| Famille : PHAETHONTIDAE | phaëtons (3) |
Ordre : PHOENICOPTERIFORMES | Flamants |
| Famille : PHOENICOPTERIDAE | flamants (5) |
Ordre : PICIFORMES | Pics |
| Famille : MEGALAIMIDAE | barbus (27) |
| Famille : BUCCONIDAE | bucconidés (35) |
| Famille : CAPITONIDAE | capitonidés (7) |
| Famille : INDICATORIDAE | indicateurs (17) |
| Famille : GALBULIDAE | jacamars (16) |
| Famille : PICIDAE | pics (223) |
| Famille : RAMPHASTIDAE | toucans (53) |
Ordre : PODICIPEDIFORMES | Grèbes |
| Famille : PODICIPEDIDAE | grèbes (22) |
Ordre : PROCELLARIIFORMES | Oiseaux de mer |
| Famille : DIOMEDEIDAE | albatros (16) |
| Famille : PROCELLARIIDAE | fulmars (80) |
| Famille : HYDROBATIDAE | pétrels (22) |
| Famille : PELECANOIDIDAE | puffinure (4) |
Ordre : PSITTACIFORMES | Perroquets |
| Famille : CACATUIDAE | cacatoès (21) |
| Famille : LORIIDAE | loris (54) |
| Famille : PSITTACIDAE | perroquets (290) |
Ordre : RHEIFORMES | Nandous |
| Famille : RHEIDAE | nandous (2) |
Ordre : SPHENISCIFORMES | Manchots |
| Famille : SPHENISCIDAE | manchots (18) |
Ordre : STRIGIFORMES | Rapaces nocturnes |
| Famille : TYTONIDAE | chouettes (16) |
| Famille : STRIGIDAE | hiboux (184) |
Ordre : STRUTHIONIFORMES | Oiseaux coureurs |
| Famille : AEPYORNITHIDAE | aepyornis (1) |
| Famille : STRUTHIONIDAE | autruche (1) |
| Famille : ANOMALOPTERYGIDAE | moas (3) |
Ordre : TICHODROMIFORMES | Tichodrome |
| Famille : TICHODROMADIDAE | tichodrome (1) |
Ordre : TINAMIFORMES | Tinamous |
| Famille : TINAMIDAE | tinamous (50) |
Ordre : TROGONIFORMES | Trogons |
| Famille : TROGONIDAE | trogons (39) |
Ordre : UPUPIFORMES | Huppes |
| Famille : UPUPIDAE | huppes (2) |




