Ces plantes font partie du régime alimentaire de nombreux oiseaux, surtout granivores, frugivores, omnivores.
Ces graines, baies et autres parties consommables sont généralements très appréciés et apportent une activité naturelle complémentaire aux oiseaux en captivité. Perruches, petits oiseaux exotiques et autres peuvent facilement s'adapter à ces produits librement disponibles et même ceux qui ont toujours été nourris au moyen de mangeoires s'avèrent parfaitement capables d'extraires les graminées les plus fins.
Certaines de ces plantes sont facilement cultivables dans un jardin, mais si vous les récoltez dans la nature, prenez garde aux pollutions diverses, bords de route très fréquentés, proximité d'industries polluantes ou encore aux alertes d'épidémie de la faune sauvage.
Lors de la récolte, prenez soin de ne pas décimer un groupe de plante en laissant plus de la moitié de la ressource sur place. Les végétaux frais se conservent très mal et rien ne sert d'en récolter plus que vos oiseaux pourront en consommer. Attendez que ces produits ait atteint un minimum de maturité avant la cueillette.
Nom | nom latin | hauteur | floraison | fruits-graines | |
Arbres, arbustes | | | | | |
Aulne glutineux | Alnus glutinosa | 3000 | II-III | X-III | |
Aulne blanc | Alnus incana | 2500 | II-IV | IX-XII | |
Bouleau verruqueux | Betula pendula | 800-2500 | IV-V | VII-XI | |
Bouleau pubescent | Betula pubescens |
Bouleau humilis | Betula humilis |
Bouleau nain | Betula nana | 200-1500 | IV-V | VII-> | |
Bourdaine | Frangula alnus | 100-600 | V-VI | VIII-IX | |
Chêne rouge | Quercus rubra | 3000 | V | IX-X | |
Chêne pédonculé | Quercus robur |
Chêne sessile, rouvre | Quercus petraea | 4000 | V | IX-X | |
Cornouiller mâle | Cornus mas | 200-600 | IV-V | VIII | |
Cornouiller sanguin | Cornus sanguinea | 100-500 | V-VI | VIII-IX | |
Eglantier & sp. | Rosa canina | 400 | VI | VIII-X | |
Epine-vinette | Berberis vulgaris | 100-300 | V-VI | IX-> | |
Erable sycomore | Acer pseudoplanatus | 3500 | V-VI | IX | |
Fusain, Bois carré | Euonymus europaeus | 600 | V-VI | IX-X | |
Frêne commune | Fraxinus excelsior | 4000 | IV-V | IX-X | |
Genêt d'allemagne | Genista germanica | 30-60 | VI-VII | VIII-IX | |
Genêt des teinturiers | Genista tinctoria | 60 | VI-VII | VIII-> | |
Gui | Viscum album | 100 | III-V | X-> | |
Hêtre | Fagus sylvatica | 3000 | IV-V | VIII-> | |
If | Taxus baccata | 1500 | V | VIII-IX | |
Lierre | Hedera helix | 2000 | VIII-X | II-III | |
Noisettier, coudrier | Corylus avellana | 200-400 | II-III | IX-X | |
Noyer | Juglans regia | 1200-2000 | II-III | IX-X | |
Ronce des bois | Rubus fruticosus | 150 | VI-VII | VIII-> | |
Sorbier des oiseleurs | Sorbus aucuparia | 1000-1600 | V-VI | VIII-> | |
Plantes herbacées | | | | | |
Alchémille vulgaire | Alchemilla vulgaris | 10-30 | V-X | VII-XI | |
Armoise | Artemisia vulgaris | 50-150 | VII-IX | VIII-XI | |
Berce, Branc-ursine | Heracleum sphondyllum | 60-150 | VII-IX | VIII-X | |
Bleuet | Centaurea cyanus | 30-60 | VI-VII | VII-VIII | |
Centaurée des montagnes | Centaurea montana | 30-70 | VI | VII-VIII | |
Centaurée jacée | Centaurea jacea | 10-120 | VI-X | VII-XI | |
Centaurée scabieuse | Centaurea scabiosa | 30-150 | VI-X | VII-XI | |
Céraiste des champs | Cerastium arvense | 5-30 | IV-IX | V-X | |
Chardon crépu | Carduus crispus | 60-150 | VII-VIII | VIII-IX | |
Chardon penché | Carduus nutans | 30-100 | VII-VIII | VIII-X | |
Chardon acanthoide | Carduus acanthoides | 30-100 | VI-X | VIII-XI | |
Epervière en ombrelle | Hieracium umbellatum | 30-130 | VII-IX | VIII-X | |
Epervière Piloselle | Hieracium pilosella | 8-30 | V-IX | VI-X | |
Epervière des murs | Hieracium sylaticum | 20-60 | V-VI | VI-VII | |
Epervière des prairies | Hieracium caespitosum | 30-100 | V-VIII | VI-IX | |
Fausse-giroflée | Erysimum cheiranthoides | 20-60 | V-VII (+IX-X) | | |
Fraisier des bois | Fragaria vesca | 8-15 | V-VI | >IX | |
Laiteron des champs | Sonchus arvensis | 50-150 | VII-VIII | VII-X | |
Laiteron maraîcher | Sonchus oleraceus | 30-100 | VI-X | VII-XI | |
Laiteron de rivage? | Sonchus paluster | 80-300 | VII-IX | VIII-X | |
Luzule poilue | Luzula pilosa | 15-30 | III-V | V-VI | |
Mercuriale annuelle | Mercurialis annua | 25-50 | VI-X | > | |
Moutarde des champs | Sinapsis arvensis | 30-60 | VI-IX | VI-X | |
Ortie dioïque | Urtica dioica | 30-150 | VII-IX | VIII-X | |
Oseille | Rumex acetosa |
Pâquerette | Bellis perennis | 4-15 | III-X | IV-XI | |
Petite oseille | Rumex acetosella |
Parelle | Rumex crispus | 8-120 | V-VIII | VI-IX | |
Verge d'or | Solidago virgaurea | 60-100 | VII-X | VIII-XI | |
Verge d'or du Canada | Solidago canadensis | 50-250 | VII-X | VIII-XI | |
Verge géante | Solidago gigantea | 60-200 | VIII-X | VIII-XI | |
Graminées |
Canche cespiteuse | Deschampsia caespitosa | 30-150 | VII-IX | VIII-X | |
Dactyle | Dactylis glomerata | 10-120 | V-VI | V-VIII | |
Fétuque rouge | Festuca rubra | 100 | V-X | VII-XI | |
Fétuque des prés | Festuca pratensis | 120 | VII-VIII | IX-X | |
Fétuque ovine | Festuca ovina | 12-30 | V-X | VII-XI | |
Fléole | Phleum pratense | 30-100 cm | VII-VIII | VIII-IX | |
Flouve odorante | Anthoxanthum odoratum | 30-60 | IV-VIII | V-IX | |
Jonc épars | Juncus effusus | 30-100 | VI-VIII | VI-IX | |
Jonc courbé | Juncus inflexus | 30-90 | VI-VIII | > | |
Vulpin des prés | Alopecurus pratensis | 30-100 | V-VII | VI-VIII |
A compléter, envoyez-nous vos suggestions.